施設案内
10/13 | 26 | / | 18 | ℃ | 0 | % | |
10/14 | 26 | / | 19 | ℃ | 30 | % | |
10/15 | 27 | / | 22 | ℃ | 30 | % | |
10/16 | 24 | / | 21 | ℃ | 30 | % | |
10/17 | 26 | / | 20 | ℃ | 10 | % | |
10/18 | 28 | / | 19 | ℃ | 10 | % |
25mコース | 25m×6コース 水深1.1~1.2m |
---|---|
幼児用コース | 25m×1コース 水深0.7m |
【利用時間】 |
屋内プール 午前9時~午後9時 (ただし大人の付き添いのない小中学生の利用は午後6時まで) |
||
---|---|---|---|
【受付方法】 | 券売機にて利用券購入し、ご入場下さい。 | ||
【準備物】 | 水着・水泳キャップ・必要に応じてゴーグル・タオル | ||
【使用料】 | 使用料はこちら | ||
【ご利用上の注意】 | ご利用上の注意内容はこちら |
住所 | 〒811-1344 | |
福岡市南区三宅 3丁目31番1号 |
||
電話 | 092-561-6011 | 092-561-6011 |
FAX | 092-561-3993 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
南市民プール
現在の混雑状況
【混雑状況目安人数】
空いています
:0人〜40人
やや混雑しています
:41人〜80人
混雑しています
:81人〜130人
大混雑しています
:131人以上