施設案内
10/13 | 26 | / | 18 | ℃ | 0 | % | |
10/14 | 26 | / | 19 | ℃ | 30 | % | |
10/15 | 27 | / | 22 | ℃ | 30 | % | |
10/16 | 24 | / | 21 | ℃ | 30 | % | |
10/17 | 26 | / | 20 | ℃ | 10 | % | |
10/18 | 28 | / | 19 | ℃ | 10 | % |
福岡市立南市民プール | |
所在地 | 福岡市南区三宅3丁目31番1号 |
電話 | 092-561-6011 092-561-6011 |
利用時間 | 屋内プール 午前9時~午後9時 (ただし大人の付き添いのない小中学生の利用は午後6時まで) 屋外プール 午前9時~午後6時 (7月中旬〜8月末日まで。詳細については、施設へお問合せ下さい。) |
休館日 | 毎週木曜日 (祝日の場合は、その翌日または指定の日) および毎月末日 (末日が木・土・日の場合はその前日) ただし、屋外プール営業期間中は休館日なし 年末年始(12月28日~1月4日) 臨時休館(ボイラー点検等) ※その他休館日の変更および臨時休館の場合が ありますので、ご確認ください。 |
敷地面積 | 6,239㎡ |
延床面積 | 1,912㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建て |
住所 | 〒811-1344 | |
福岡市南区三宅 3丁目31番1号 |
||
電話 | 092-561-6011 | 092-561-6011 |
FAX | 092-561-3993 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
南市民プール
現在の混雑状況
【混雑状況目安人数】
空いています
:0人〜40人
やや混雑しています
:41人〜80人
混雑しています
:81人〜130人
大混雑しています
:131人以上